免隔夜利息账户交易条款
信仰伊斯兰教的客户能开设无隔夜利息(免息)的外汇&差价合约交易账户。开设伊斯兰账户的原因是伊斯兰教教义禁止支付和收取利息。
如何申请免隔夜利息账户
– 在电脑/手机/平板上注册国汇亚洲交易账户
– 完整填写注册信息(给我们发送证明您身份的文件)
– 发邮件给[email protected] ,提出想开设免隔夜利息账户的申请
对免隔夜利息账户的特定产品征收比默认点差高4个点的费用。
这些受影响的产品为:
AUDNZD | USDDKK | EURPLN | EURPLN |
EURDKK | USDTRY | EURSEK | USDILS |
EURNZD | GBPTRY | EURZAR | USDNOK |
GBPAUD | EURNOK | GBPSGD | USDSEK |
GBPCAD | EURHUF | EURTRY | USDPLN |
GBPNZD | EURILS | USDHUF | USDZAR |
以下产品在免隔夜利息政策下的每周费用为:
产品 | 每手免利息账户多单佣金 (以点为单位) | 每手免利息账户空单佣金 (以点为单位) |
原油(Crude Oil) | -84.35 | 0 |
天然气(Natural Gas) | -3.15 | 0 |
布伦特油(Brent Oil) | -9.52 | 0 |
民用油(Heating Oil) | -31.64 | 0 |
汽油(Gasoline) | -31.64 | 0 |
大豆(Soybean) | -128 | -111 |
小麦(Wheat) | -60 | -52 |
铂金(Platinum) | -11 | -6 |
钯金(Palladium) | -217 | 0 |
铜(Copper) | -42.21 | 0 |
11号白糖(Sugar #11) | -2.31 | 0 |
2号棉花(Cotton #2) | -8.96 | 0 |
玉米(Corn) | -64 | -55 |
标普500(USA 500) | -474.67 | 0 |
纳斯达克100(USA 100) | -1371.23 | 0 |
道琼斯30(USA 30) | -36.89 | 0 |
罗素2000(USA 2000) | -210.98 | 0 |
德国达拉斯30 (Germany 30) | -158.2 | 0 |
英国富时100(UK 100) | -84.35 | 0 |
法国40(France 40) | -79.1 | 0 |
意大利40(Italy 40) | -291.13 | 0 |
西班牙35(Spain 35) | -9.8 | 0 |
瑞士市场指数 (Switzerland 20) | -116.06 | 0 |
美元指数(Dollar Index) | -105.49 | 0 |
恒生指数 (Hong Kong 50) | -22.12 | 0 |
澳大利亚200 (Australia 200) | -115.08 | 0 |
新华富时50(China 50) /td> | -20 | -18 |
日经225(Japan 225) | -11 | -11 |
欧洲斯托克50(EUR50) | -4.55 | 0 |
荷兰25(NL25) | -84.35 | 0 |
加拿大60(CAD60) | -126.56 | 0 |
金革兰氏兑土耳其里拉 (GAUTRY) | -8,400 | 0 |
黄金兑土耳其里拉 (GOLDTRY) | -17,500 | 0 |
土耳其里拉货币篮子 (TRYBASK) | -15,400 | 0 |
美元兑卢布 (USDRUB) | -11,000 | 0 |
美元兑土耳其里拉 (USDTRY) | -14,000 | 0 |
欧元兑土耳其里拉 (EURTRY) | -16,800 | 0 |
英镑兑土耳其里拉 (GBPTRY) | -21,000 | 0 |
南非兰特货币对 (ZAR pairs) | -2,800 | 0 |
匈牙利福林货币对 (HUF pairs) | -50 | -50 |
墨西哥比索货币对 (MXN pairs) | -2,800 | 0 |
股票(Shares) | 18% 年率 | 17% 年率 |
请注意:
- 如果被发现系统滥用,国汇亚洲保留取消该伊斯兰账户并关闭所有未平仓头寸的权利
- 标准手的定义见交易条款
- 该费用仅针对免隔夜利息客户,费用收取时间是每周四,费用收取理由是他们在格林尼治时间周三至周四的21:00之间仍有未平仓头寸。
- 在上述时间内未平仓的已结头寸将按比例收取费用
如果您想了解更多有关免隔夜利息账户的收费问题,请联系您专属的客户经理,或给我们发邮件。我们将竭诚为您服务。